- BE:A-road - A1
EXITS ref name exit_to
1a Transportzone Meer
1 Meer
1 Meer
Minderhout
Minderhout
2 Loenhout
2 Loenhout
3 Brecht
3 Brecht
Brecht
4 Sint-Job-in-'t-Goor
4 Sint-Job-in-'t-Goor
5 Kleine Bareel
5 Kleine Bareel
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord
1 Merksem
1 Merksem
2 Deurne
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Oost
3 Borgerhout
3 Borgerhout
4 Berchem
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid
6 Wilrijk
7 Kontich
7 Kontich
8 Rumst
8 Rumst
9 Mechelen-Noord
9 Mechelen-Noord
10 Mechelen-Zuid
10 Mechelen-Zuid
11 Zemst
11 Zemst
12 Vilvoorde - Luchthavenlaan
12 Vilvoorde-Luchthavenlaan
Machelen
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
1a | Transportzone Meer | ||
1 | Meer | ||
1 | Meer | ||
Minderhout | |||
Minderhout | |||
2 | Loenhout | ||
2 | Loenhout | ||
3 | Brecht | ||
3 | Brecht | ||
Brecht | |||
4 | Sint-Job-in-'t-Goor | ||
4 | Sint-Job-in-'t-Goor | ||
5 | Kleine Bareel | ||
5 | Kleine Bareel | ||
Antwerpen-Noord | |||
Antwerpen-Noord | |||
1 | Merksem | ||
1 | Merksem | ||
2 | Deurne | ||
Antwerpen-Oost | |||
Antwerpen-Oost | |||
3 | Borgerhout | ||
3 | Borgerhout | ||
4 | Berchem | ||
Antwerpen-Zuid | |||
Antwerpen-Zuid | |||
6 | Wilrijk | ||
7 | Kontich | ||
7 | Kontich | ||
8 | Rumst | ||
8 | Rumst | ||
9 | Mechelen-Noord | ||
9 | Mechelen-Noord | ||
10 | Mechelen-Zuid | ||
10 | Mechelen-Zuid | ||
11 | Zemst | ||
11 | Zemst | ||
12 | Vilvoorde - Luchthavenlaan | ||
12 | Vilvoorde-Luchthavenlaan | ||
Machelen |