Route européenne E 411 - e-road - E 411
EXITS ref name exit_to
1
1
2b
2
2a
3
4
4
Aire de la Castine
5
5
6
6
7
7
4 Aubange
4 Aubange
3 Athus
3 Athus
30 Stockem
31 Arlon
31 Arlon
32 Weyler
29 Habay
29 Habay
Aire de Nantimont
Aire de Nantimont
28a Rulles
28a Rulles
28 Léglise
28 Léglise
27 Longlier
27 Longlier
26 Verlaine
26 Verlaine
Aire de Recogne
Aire de Recogne
25 Libramont-Chevigny
25 Libramont-Chevigny
24 Transinne
24 Transinne
23a Tellin
23 Wellin
23 Wellin
22a Lavaux-Sainte-Anne
Aire de Wanlin
Aire de Wanlin
22 Rochefort
22 Rochefort
21 Custinne
21 Custinne
20ter Achêne (parc industriel)
20ter Achêne (parc industriel)
20bis Achêne
20 Achêne
19 Spontin
19 Spontin
18b Courrière
18 Courrière
18 Marche
16 Wierde
16 Wierde
15 Loyers
15 Loyers
14 Bouge
14 Bouge
13 Champion
13 Champion
12 Eghezée
12 Eghezée
11 Thorembais-Saint-Trond
11 Thorembais-Saint-Trond
10 Walhain
10 Walhain
9 Corroy-le-Grand
9 Corroy-le-Grand
8a Louvain-la-Neuve
8a Louvain-la-Neuve
8 Louvranges
8 Louvranges
7 Wavre-Sud
6 Wavre
6 Wavre
5 Bierges
5bis Wavre Nord Industrie
5 Bierges
4 Rosières
4 Rosières
3 Overijse
3 Overijse
2 Jezus-Eik
2 Jezus-Eik
Ring 0
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
1 | |||
1 | |||
2b | |||
2 | |||
2a | |||
3 | |||
4 | |||
4 | |||
Aire de la Castine | |||
5 | |||
5 | |||
6 | |||
6 | |||
7 | |||
7 | |||
4 | Aubange | ||
4 | Aubange | ||
3 | Athus | ||
3 | Athus | ||
30 | Stockem | ||
31 | Arlon | ||
31 | Arlon | ||
32 | Weyler | ||
29 | Habay | ||
29 | Habay | ||
Aire de Nantimont | |||
Aire de Nantimont | |||
28a | Rulles | ||
28a | Rulles | ||
28 | Léglise | ||
28 | Léglise | ||
27 | Longlier | ||
27 | Longlier | ||
26 | Verlaine | ||
26 | Verlaine | ||
Aire de Recogne | |||
Aire de Recogne | |||
25 | Libramont-Chevigny | ||
25 | Libramont-Chevigny | ||
24 | Transinne | ||
24 | Transinne | ||
23a | Tellin | ||
23 | Wellin | ||
23 | Wellin | ||
22a | Lavaux-Sainte-Anne | ||
Aire de Wanlin | |||
Aire de Wanlin | |||
22 | Rochefort | ||
22 | Rochefort | ||
21 | Custinne | ||
21 | Custinne | ||
20ter | Achêne (parc industriel) | ||
20ter | Achêne (parc industriel) | ||
20bis | Achêne | ||
20 | Achêne | ||
19 | Spontin | ||
19 | Spontin | ||
18b | Courrière | ||
18 | Courrière | ||
18 | Marche | ||
16 | Wierde | ||
16 | Wierde | ||
15 | Loyers | ||
15 | Loyers | ||
14 | Bouge | ||
14 | Bouge | ||
13 | Champion | ||
13 | Champion | ||
12 | Eghezée | ||
12 | Eghezée | ||
11 | Thorembais-Saint-Trond | ||
11 | Thorembais-Saint-Trond | ||
10 | Walhain | ||
10 | Walhain | ||
9 | Corroy-le-Grand | ||
9 | Corroy-le-Grand | ||
8a | Louvain-la-Neuve | ||
8a | Louvain-la-Neuve | ||
8 | Louvranges | ||
8 | Louvranges | ||
7 | Wavre-Sud | ||
6 | Wavre | ||
6 | Wavre | ||
5 | Bierges | ||
5bis | Wavre Nord Industrie | ||
5 | Bierges | ||
4 | Rosières | ||
4 | Rosières | ||
3 | Overijse | ||
3 | Overijse | ||
2 | Jezus-Eik | ||
2 | Jezus-Eik | ||
Ring 0 |