- e-road - E 25
EXITS ref name exit_to
35 Avroy Laveu
36
36
37 Seraing Marche
37 Seraing Marche
40 Embourg
40 Embourg
38 Grivegnée Angleur
38 Angleur
39 Chênée
39 Chênée
41 Hamoir
42 Beaufays
42 Tilff
43 Beaufays
44 Esneux
45 Sprimont
45 Sprimont
46 Remouchamps
46 Remouchamps
47 Harzé
47 Harzé
48 Huy
48 Huy
48bis Harre
49 Manhay
49 Malmedy
50 La Roche
50 La Roche
51 Gouvy
51 St-Vith
52 Bertogne
52 Noville
Aire de Bastogne
Aire de Bastogne
53 Hemroulle
53 Hemroulle
54 Bastogne
54 Bastogne
54 Bastogne
54 Bastogne
55 Villeroux
55 Villeroux
Aire de Remichampagne
Aire de Remichampagne
56 Nives Vaux-sur-Sûre
56 Nives Vaux-sur-Sûre
28 Léglise
28 Léglise
28a Rulles
28a Rulles
Aire de Nantimont
Aire de Nantimont
29 Habay
29 Habay
30 Stockem
31 Arlon
31 Arlon
32 Weyler
32 Weyler
33 Sterpenich
33 Sterpenich
Aire frontalière de Sterpenich
Aire frontalière de Sterpenich
1 Steinfort
1 Steinfort
Aire de Capellen
Aire de Capellen
2 Mamer
2 Mamer
3 Bridel
3 Bridel
4 Strassen
4 Strassen
5 Helfenterbruck
5 Helfenterbruck
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Cessange
Croix de Gasperich
Croix de Gasperich
Croix de Bettembourg
Croix de Bettembourg
3 Dudelange
Poste frontière de Zoufftgen
Poste frontière de Zoufftgen
2 Livange
2 Livange
Aire de Berchem-Est
Aire de Berchem-Ouest
EXITS | |||
---|---|---|---|
ref | name | exit_to | |
35 | Avroy Laveu | ||
36 | |||
36 | |||
37 | Seraing Marche | ||
37 | Seraing Marche | ||
40 | Embourg | ||
40 | Embourg | ||
38 | Grivegnée Angleur | ||
38 | Angleur | ||
39 | Chênée | ||
39 | Chênée | ||
41 | Hamoir | ||
42 | Beaufays | ||
42 | Tilff | ||
43 | Beaufays | ||
44 | Esneux | ||
45 | Sprimont | ||
45 | Sprimont | ||
46 | Remouchamps | ||
46 | Remouchamps | ||
47 | Harzé | ||
47 | Harzé | ||
48 | Huy | ||
48 | Huy | ||
48bis | Harre | ||
49 | Manhay | ||
49 | Malmedy | ||
50 | La Roche | ||
50 | La Roche | ||
51 | Gouvy | ||
51 | St-Vith | ||
52 | Bertogne | ||
52 | Noville | ||
Aire de Bastogne | |||
Aire de Bastogne | |||
53 | Hemroulle | ||
53 | Hemroulle | ||
54 | Bastogne | ||
54 | Bastogne | ||
54 | Bastogne | ||
54 | Bastogne | ||
55 | Villeroux | ||
55 | Villeroux | ||
Aire de Remichampagne | |||
Aire de Remichampagne | |||
56 | Nives Vaux-sur-Sûre | ||
56 | Nives Vaux-sur-Sûre | ||
28 | Léglise | ||
28 | Léglise | ||
28a | Rulles | ||
28a | Rulles | ||
Aire de Nantimont | |||
Aire de Nantimont | |||
29 | Habay | ||
29 | Habay | ||
30 | Stockem | ||
31 | Arlon | ||
31 | Arlon | ||
32 | Weyler | ||
32 | Weyler | ||
33 | Sterpenich | ||
33 | Sterpenich | ||
Aire frontalière de Sterpenich | |||
Aire frontalière de Sterpenich | |||
1 | Steinfort | ||
1 | Steinfort | ||
Aire de Capellen | |||
Aire de Capellen | |||
2 | Mamer | ||
2 | Mamer | ||
3 | Bridel | ||
3 | Bridel | ||
4 | Strassen | ||
4 | Strassen | ||
5 | Helfenterbruck | ||
5 | Helfenterbruck | ||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Cessange | |||
Croix de Gasperich | |||
Croix de Gasperich | |||
Croix de Bettembourg | |||
Croix de Bettembourg | |||
3 | Dudelange | ||
Poste frontière de Zoufftgen | |||
Poste frontière de Zoufftgen | |||
2 | Livange | ||
2 | Livange | ||
Aire de Berchem-Est | |||
Aire de Berchem-Ouest |